
增强型高速钢轧辊
Reinforced High Speed Steel Roll
◆ 材料主要化学成分
Mtetial description
成分 | C | Si | Mn | Cr | Ni |
比例(%) | 1.5-2.2 | 0.3-1.0 | 0.4-1.2 | 3.0-8.0 | 0.0-1.5 |
成分 | Mo | V | W | P | S |
比例(%) | 2.0-8.0 | 2.0-9.0 | 0.0-8.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |

高强型高速钢轧辊
High Strength High Speed Steel Roll
◆材料主要化学成分
Mtetial description
成分 | C | Si | Mn | Cr | Ni |
比例(%) | 1.5-2.2 | 0.3-1.0 | 0.4-1.2 | 3.0-8.0 | 0.0-1.5 |
成分 | Mo | V | W | P | S |
比例(%) | 2.0-8.0 | 2.0-9.0 | 0.0-8.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |

高速钢轧辊
High Speed Steel Roll
◆ 材料主要化学成分
Mtetial description
成分 | C | Si | Mn | Cr | Ni |
比例(%) | 1.5-2.2 | 0.3-1.0 | 0.4-1.2 | 3.0-8.0 | 0.0-1.5 |
成分 | Mo | V | W | P | S |
比例(%) | 2.0-8.0 | 2.0-9.0 | 0.0-8.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |

切分高速钢轧辊
Cutting High Speed Steel Roll
◆ 材料主要化学成分
Mtetial description
成分 | C | Si | Mn | Cr | Ni |
比例(%) | 1.5-2.2 | 0.3-1.0 | 0.4-1.2 | 3.0-8.0 | 0.0-1.5 |
成分 | Mo | V | W | P | S |
比例(%) | 2.0-8.0 | 2.0-9.0 | 0.0-8.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |